ENG PR | 01/01/17 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | ชนะ |
ENG PR | 17/04/16 | อาร์เซน่อล* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | แพ้ |
ENG PR | 16/08/15 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 21/02/15 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 17/08/14 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | แพ้ |
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เชลซี | 30 | 23 | 3 | 4 | 62 | 24 | 72 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 22 | 65 |
3 | ลิเวอร์พูล | 31 | 17 | 9 | 5 | 66 | 39 | 60 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 34 | 58 |
5 | อาร์เซน่อล | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 36 | 54 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 | 24 | 54 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 14 | 9 | 8 | 53 | 34 | 51 |
8 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 40 | 44 |
9 | เซาแธมป์ตัน | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 37 | 37 |
10 | วัดฟอร์ด | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 48 | 37 |
11 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 47 | 36 |
12 | สโต๊ค ซิตี้ | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 45 | 36 |
13 | บอร์นมัธ | 31 | 9 | 8 | 14 | 44 | 56 | 35 |
14 | เบิร์นลี่ย์ | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 | 44 | 35 |
15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 31 | 9 | 6 | 16 | 41 | 57 | 33 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 50 | 31 |
17 | ฮัลล์ ซิตี้ | 31 | 8 | 6 | 17 | 32 | 61 | 30 |
18 | สวอนซี ซิตี้ | 31 | 8 | 4 | 19 | 37 | 66 | 28 |
19 | มิดเดิลสโบรห์ | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 37 | 23 |
20 | ซันเดอร์แลนด์ | 30 | 5 | 5 | 20 | 24 | 53 | 20 |
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 10 เม.ย. 2560 03:33:02 น. อ่าน 919 ตอบ 0