กองกลางตัวเก่งของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปฏิเสธโอกาสย้ายทีม
ข้อมูลส่วนตัว | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | ฆวน มานูเอล มาตา การ์ซีอา | ||
วันเกิด | 28 เมษายน ค.ศ. 1988 | ||
สถานที่เกิด | บูร์โกส, ประเทศสเปน | ||
ส่วนสูง | 1.7 เมตร (5 ฟุต 6.9 นิ้ว) | ||
ตำแหน่ง | ปีกซ้าย | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
หมายเลข | 8 | ||
สโมสรเยาวชน | |||
2000-2003 | โอเบียโด | ||
2003-2006 | เรอัลมาดริด | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | สโมสร | ลงเล่น† | (ประตู)† |
2006-2007 | เรอัลมาดริดชุดบี | 39 | (10) |
2007- 2011 | บาเลนเซีย | 129 | (33) |
2011-2014 | เชลซี | 82 | (18) |
2014- | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 111 | (27) |
ทีมชาติ‡ | |||
2006-2007 | สเปนชุดยู 19 | 13 | (12) |
2007 | สเปนชุดยู 20 | 5 | (3) |
2007-2009 | สเปนชุดยู 21 | 11 | (3) |
2009- | สเปน | 41 | (10) |
นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร นับเฉพาะลงเล่นในประเทศข้อมูลล่าสุด |
แหล่งที่มา : https://www.ballonair.com/กลุ่มทีเด็ดบอล/
โพสต์โดย : kannika เมื่อ 13 ต.ค. 2560 05:17:34 น. อ่าน 621 ตอบ 0