สถิติการพบกัน
-พบกัน 29 คู่, นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด: ชนะ 6(20.69%), เสมอ 5(17.24%), แพ้ 18(62.07%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 20/04/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1 | แพ้ |
ENG PR | 03/10/15 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 | ชนะ |
ENG PR | 22/02/15 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 5-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1.5 | ชนะ |
ENG LC | 30/10/14 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 | แพ้ |
ENG PR | 17/08/14 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
ENG PR | 23/12/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 16/12/17 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 14/12/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 10/12/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 02/12/17 | เชลซี* | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 14/12/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 10/12/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 25/11/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0-3 | วัดฟอร์ด | แพ้ |
ENG PR | 04/11/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 21/10/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ENG PR | 23/12/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG LC | 20/12/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 17/12/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 14/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 11/12/17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 20/12/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 14/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 11/12/17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
UEFA CL | 07/12/17 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 26/11/17 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 19 | 18 | 1 | 0 | 60 | 12 | 55 |
2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 14 | 42 |
3 | เชลซี | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 14 | 39 |
4 | ลิเวอร์พูล | 19 | 9 | 8 | 2 | 41 | 23 | 35 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 18 | 34 |
6 | อาร์เซน่อล | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 34 |
7 | เบิร์นลี่ย์ | 19 | 9 | 5 | 5 | 16 | 15 | 32 |
8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 | 27 |
9 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 26 |
10 | วัดฟอร์ด | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 34 | 22 |
11 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 31 | 22 |
12 |
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 04:38:36 น. อ่าน 605 ตอบ 0 |