เรอัล เบติส[9] (+1.5/2) เรอัล มาดริด[4]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : เรอัล มาดริด ต่อ ลูกครึ่งควบสอง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 31 คู่, เรอัล เบติส: ชนะ 4(12.90%), เสมอ 9(29.03%), แพ้ 18(58.06%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 21/09/17 | เรอัล มาดริด* | 0-1 | เรอัล เบติส | 2.5/3 | แพ้ |
SPA D1 | 13/03/17 | เรอัล มาดริด* | 2-1 | เรอัล เบติส | 2/2.5 | แพ้ |
SPA D1 | 16/10/16 | เรอัล เบติส | 1-6 | เรอัล มาดริด* | 1.5 | ชนะ |
SPA D1 | 25/01/16 | เรอัล เบติส | 1-1 | เรอัล มาดริด* | 1.5 | แพ้ |
SPA D1 | 30/08/15 | เรอัล มาดริด* | 5-0 | เรอัล เบติส | 2.5/3 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล เบติส
SPA D1 | 13/02/18 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า* | 0-1 | เรอัล เบติส | ชนะ |
SPA D1 | 03/02/18 | เรอัล เบติส | 2-1 | บียาร์เรอัล* | ชนะ |
SPA D1 | 30/01/18 | เซลต้า บีโก้* | 3-2 | เรอัล เบติส | แพ้ |
SPA D1 | 22/01/18 | เรอัล เบติส | 0-5 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
SPA D1 | 16/01/18 | เรอัล เบติส* | 3-2 | เลกาเนส | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 03/02/18 | เรอัล เบติส | 2-1 | บียาร์เรอัล* | ชนะ |
SPA D1 | 22/01/18 | เรอัล เบติส | 0-5 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
SPA D1 | 16/01/18 | เรอัล เบติส* | 3-2 | เลกาเนส | ชนะ |
SPA D1 | 23/12/17 | เรอัล เบติส* | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา | แพ้ |
SPA D1 | 10/12/17 | เรอัล เบติส | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | แพ้ |
เรอัล มาดริด
UEFA CL | 15/02/18 | เรอัล มาดริด* | 3-1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ชนะ |
SPA D1 | 11/02/18 | เรอัล มาดริด* | 5-2 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
SPA D1 | 04/02/18 | เลบานเต้ | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA D1 | 27/01/18 | บาเลนเซีย | 1-4 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA CUP | 25/01/18 | เรอัล มาดริด* | 1-2 | เลกาเนส | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 04/02/18 | เลบานเต้ | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA D1 | 27/01/18 | บาเลนเซีย | 1-4 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA CUP | 19/01/18 | เลกาเนส | 0-1 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 08/01/18 | เซลต้า บีโก้ | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA CUP | 05/01/18 | นูมานเซีย | 0-3 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาร์เซโลน่า | 23 | 18 | 5 | 0 | 60 | 11 | 59 |
2 | แอตเลติโก้ มาดริด | 23 | 15 | 7 | 1 | 34 | 9 | 52 |
3 | บาเลนเซีย | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 27 | 43 |
4 | เรอัล มาดริด | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 23 | 42 |
5 | บียาร์เรอัล | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 28 | 37 |
6 | เซบีย่า | 23 | 11 | 3 | 9 | 29 | 34 | 36 |
7 | เออิบาร์ | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 34 | 35 |
8 | คิโรน่า | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 30 | 34 |
9 | เรอัล เบติส | 23 | 10 | 3 | 10 | 38 | 45 | 33 |
10 | เซลต้า บีโก้ | 23 | 9 | 5 | 9 | 41 | 34 | 32 |
11 | เกตาเฟ่ | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 21 | 30 |
12 | เลกาเนส | 23 | 8 | 5 | 10 | 20 | 25 | 29 |
13 | แอธเลติก บิลเบา | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 25 | 28 |
14 | เรอัล โซเซียดาด | 23 | 7 | 5 | 11 | 43 | 45 | 26 |
15 | เอสปันญ่อล | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 31 | 26 |
16 | อลาเบส | 23 | 8 | 1 | 14 | 21 | 33 | 25 |
17 | เลบานเต้ | 23 | 3 | 11 | 9 | 21 | 35 | 20 |
18 | ลาส พัลมาส | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 50 | 18 |
19 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 52 | 17 |
20 | มาลาก้า | 23 | 3 | 4 | 16 | 14 | 36 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-เรอัล เบติส เจ้าถิ่น อยู่อันดับที่ 9 ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 โดย 2 เกมหลังสุดชนะรวด เล่นในบ้านชนะบียาร์เรอัล 2-1 และบุกไปชนะลา คอรุนญ่า 0-1 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ เรอัล มาดริด ที่ตอนนี้อยู่อันดับที่ 4 ไม่แพ้ใครในลีกมา 4 เกมติด ชนะ 3 เสมอ 1 นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโซเซียดาด 5-2 กลางสัปดาห์ก็เอาชนะปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3-1 ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี โจเอล แคมป์เบลล์, อันโตนิโอ ซานาเบรีย และ ซูแฮร์ เฟ็ดเดล ที่บาดเจ็บ ส่วน เรอัล มาดริด จะไม่มี โทนี โครส และ เฆซุส บาลเยโฆ่ ที่บาดเจ็บ เรอัล มาดริด ชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะ เกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะบุกมาเอาชนะเจ้าถิ่นได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ เรอัล มาดริด
ผลงานที่คาด : เรอัล เบติส 0-2 เรอัล มาดริด
----------------------------------------------
เกมส์ออนไลน์ผ่านมือถือยอดนิยมอันดับ1ของเอเชีย
คลิกลิงก์ได้เลยค่ะ www.bestwin99.net/win168/
พบกับการออนไลน์สล็อตรูปแบบใหม่
ออนบนมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ต้องโหลด ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินสด
เว็บออนไลน์เติม ถอนเงินได้ตลอด
ปลอดภัย ให้คุณได้ภายใน5นาที
การันตีจากอายุเว็บ มั่นใจในเรา เครือ #จีคลับ ให้บริการกว่า10ปี
กับเว็บ #Bestwin99
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่IDline:Bestwin1688