ลีก | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | แฮนดี้แค็ป | Odds | สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) | คี่คู่ | ครึ่งรอบ | สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
ENG PR | 19/08/17 | ลิเวอร์พูล* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | แพ้1/2 | U | คี่ | 0-0 | U |
INT CF | 19/07/17 | ลิเวอร์พูล(N)* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | 1 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
ENG PR | 23/04/17 | ลิเวอร์พูล* | 1-2 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | แพ้ | O | คี่ | 1-1 | O |
ENG PR | 30/10/16 | คริสตัล พาเลซ | 2-4 | ลิเวอร์พูล* | 0.5/1 | ชนะ | O | คู่ | 2-3 | O |
ENG PR | 06/03/16 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | ลิเวอร์พูล* | 0.5 | ชนะ | O | คี่ | 0-0 | U |
ENG PR | 08/11/15 | ลิเวอร์พูล* | 1-2 | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | แพ้ | O | คี่ | 1-1 | O |
ENG PR | 17/05/15 | ลิเวอร์พูล* | 1-3 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | แพ้ | O | คู่ | 1-1 | O |
ENG FAC | 15/02/15 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | ลิเวอร์พูล* | 0.5 | ชนะ | O | คี่ | 1-0 | O |
ENG PR | 23/11/14 | คริสตัล พาเลซ | 3-1 | ลิเวอร์พูล* | 0.5 | แพ้ | O | คู่ | 1-1 | O |
ENG PR | 06/05/14 | คริสตัล พาเลซ | 3-3 | ลิเวอร์พูล* | 1.5 | แพ้ | O | คู่ | 0-1 | O |
พบกัน 10 คู่, คริสตัล พาเลซ: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 5(50.00%).
เปิดตลาด 10 คู่, คริสตัล พาเลซ: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้้ 4(40.00%).
8 คู่สูง, 2 คู่ต่ำ, 5 คู่, 5 คี่, 7 คู่สูง/ครึ่งเวลา, 3 คู่ต่ำ/ครึ่งเวลา
โพสต์โดย : sbobet เมื่อ 30 มี.ค. 2561 12:00:35 น. อ่าน 590 ตอบ 0