โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 6 เม.ย. 2559 08:21:26 น. เข้าชม 801 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 | 02/04/16 | เลเวอร์คูเซ่น* | 3-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 19/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-1 | ดาร์มสตัดท์ | เสมอ |
GER D1 | 12/03/16 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-0 | โวล์ฟสบวร์ก* | แพ้ |
UEFA CL | 09/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | KAA เก้นท์ | ชนะ |
GER D1 | 05/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 19/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-1 | ดาร์มสตัดท์ | เสมอ |
UEFA CL | 09/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | KAA เก้นท์ | ชนะ |
GER D1 | 05/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | ชนะ |
GER D1 | 27/02/16 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 13/02/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-0 | อิงโกลสตัดท์ | ชนะ |
เรอัล มาดริด
SPA D1 | 03/04/16 | บาร์เซโลน่า* | 1-2 | เรอัล มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 21/03/16 | เรอัล มาดริด* | 4-0 | เซบีย่า | ชนะ |
SPA D1 | 14/03/16 | ลาส พัลมาส | 1-2 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 09/03/16 | เรอัล มาดริด* | 2-0 | เอเอส โรม่า | ชนะ |
SPA D1 | 05/03/16 | เรอัล มาดริด* | 7-1 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 03/04/16 | บาร์เซโลน่า* | 1-2 | เรอัล มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 14/03/16 | ลาส พัลมาส | 1-2 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 03/03/16 | เลบานเต้ | 1-3 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/02/16 | มาลาก้า | 1-1 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
UEFA CL | 18/02/16 | เอเอส โรม่า | 0-2 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม A | |||||||||
1 | เรอัล มาดริด | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
3 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | |
4 | มัลโม่ | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 3 | |
กลุ่ม B | |||||||||
1 | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | |
2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
4 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
วิเคราะห์บอล
-โวล์ฟสบวร์ก ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดี ไม่ชนะมา 3 นัดติด เกมล่าสุดก็บุกไปโดนเลเวอร์คูเซ่นอัดมา 3-0 ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วน เรอัล มาดริด ฟอร์มกำลังร้อนแรง เก็บชัยชนะมาได้ 6 เกมติด เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มเยี่ยมบุกไปชนะบาร์เซโลน่าได้ถึงถิ่น 1-2 เกมนี้เจ้าถิ่นจะไม่มี เซบาสเตียน ยุง ที่ยังบาดเจ็บ แต่มีลุ้นได้ นัลโด้ และ บาส ดอสต์ ที่เจ็บมาก่อนหน้านี้กลับมาช่วยทีมในเกมนี้ ส่วนมาดริดจะขาดแค่ ราฟาเอล วาราน ที่บาดเจ็บ มาดริดกำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ยิ่งเพิ่งบุกไปชนะมาบาร์ซ่ามาได้ยิ่งน่าจะทำให้เหล่านักเตะทีมราชันย์ชุดขาวคึกคักเพิ่มขึ้นอีก แถมเจ้าถิ่นผลงานไม่ดี ดูแล้วมาดริดน่าจะบุกมาบดชนะได้
ฟันธง : ต่อ เรอัล มาดริด
ผลงานที่คาด : โวล์ฟสบวร์ก 0-2 เรอัล มาดริด