โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 13 เม.ย. 2559 10:13:12 น. เข้าชม 546 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 37 คู่, แอตเลติโก้ มาดริด: ชนะ 8(21.62%), เสมอ 9(24.32%), แพ้ 20(54.05%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 06/04/16 | บาร์เซโลน่า* | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1 | เสมอ |
SPA D1 | 30/01/16 | บาร์เซโลน่า* | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1 | เสมอ |
SPA D1 | 13/09/15 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | 0/0.5 | ชนะ |
SPA D1 | 18/05/15 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0-1 | บาร์เซโลน่า* | 0.5 | ชนะ |
SPA CUP | 29/01/15 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-3 | บาร์เซโลน่า* | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1 | 10/04/16 | เอสปันญ่อล | 1-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 06/04/16 | บาร์เซโลน่า* | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
SPA D1 | 02/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 5-1 | เรอัล เบติส | ชนะ |
SPA D1 | 19/03/16 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | แพ้ |
UEFA CL | 16/03/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 02/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 5-1 | เรอัล เบติส | ชนะ |
UEFA CL | 16/03/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | เสมอ |
SPA D1 | 13/03/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-0 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ชนะ |
SPA D1 | 02/03/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-0 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
SPA D1 | 22/02/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | บียาร์เรอัล | เสมอ |
บาร์เซโลน่า
SPA D1 | 10/04/16 | เรอัล โซเซียดาด | 1-0 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
UEFA CL | 06/04/16 | บาร์เซโลน่า* | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 03/04/16 | บาร์เซโลน่า* | 1-2 | เรอัล มาดริด | แพ้ |
SPA D1 | 20/03/16 | บียาร์เรอัล | 2-2 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
UEFA CL | 17/03/16 | บาร์เซโลน่า* | 3-1 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 10/04/16 | เรอัล โซเซียดาด | 1-0 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
SPA D1 | 20/03/16 | บียาร์เรอัล | 2-2 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA D1 | 06/03/16 | เออิบาร์ | 0-4 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 04/03/16 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-5 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
UEFA CL | 24/02/16 | อาร์เซน่อล | 0-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม C | |||||||||
1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | |
2 | เบนฟิก้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | |
3 | กาลาตาซาราย | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | |
4 | FC Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | |
กลุ่ม E | |||||||||
1 | บาร์เซโลน่า | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 | |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 6 | |
3 | เอเอส โรม่า | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 6 | |
4 | บาเต้ โบริซอฟ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-แอตเลติโก้ มาดริด บุกไปแพ้ บาร์เซโลน่า 2-1 ในเกมที่แล้ว เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้น ผลงานในลีกเกมล่าสุด แอตฯมาดริดโชว์ฟอร์มเยี่ยม บุกไปชนะเอสปันญ่อล 1-3 ตรงข้ามกับ บาร์ซ่า ที่ออกไปแพ้เรอัล โซเซียดาด 1-0 ทั้งๆ ที่เกมนั้นก็มีทั้ง ลีโอเนล เมสซี่ และ เนย์มาร์ ขาดแค่ หลุยซ์ ซัวเรซ ที่ติดโทษแบน เท่ากับว่า 4 เกมหลังสุดของบาร์ซ่า ชนะแค่เกมเดียวคือเกมชนะแอตฯมาดริด อีก 3 เกมที่เหลือ เสมอ 1 แพ้ 2 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เฟอร์นันโด ตอร์เรส ที่โดนไล่ออกในเกมที่แล้ว รวมทั้งจะไม่มี ติอาโก้ เมนเดส ที่บาดเจ็บ ส่วนบาร์ซ่าจะไม่มี ซานโดร รามิเรซ, เจเรมี่ มาติเยอ และ ราฟินญ่า ที่บาดเจ็บ แต่ทั้งหมดไม่ใช่ตัวหลักของทีมไม่น่าส่งผลอะไร 6 นัดหลังสุดที่เจอกันทุกรายการ บาร์ซ่าเอาชนะแอตฯมาดริดได้ทั้งหมด แต่แอตฯมาดริดก็ถือว่าสู้ได้ไม่เป็นรองในเกมที่แล้ว ยิงประตูขึ้นนำได้ก่อนแต่พอ ตอร์เรส โดนไล่ออกเหลือ 10 คน เลยถูกบาร์ซ่ายิงแซงชนะไป เกมนี้ได้เล่นในบ้านก็น่าจะยังทำผลงานได้ดี ยิ่งช่วงหลังบาร์ซ่าผลงานไม่ดีด้วย เกมนี้แอตฯมาดริดน่าจะไม่แพ้ให้ทีมเยือน
ฟันธง : รอง แอตเลติโก้ มาดริด
ผลงานที่คาด : แอตเลติโก้ มาดริด 1-1 บาร์เซโลน่า