โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 29 เม.ย. 2559 08:24:17 น. เข้าชม 511 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 10 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 05/12/15 | โคโลญจน์* | 0-1 | เอาก์สบวร์ก | 0/0.5 | แพ้ |
GER D1 | 02/05/15 | เอาก์สบวร์ก* | 0-0 | โคโลญจน์ | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 06/12/14 | โคโลญจน์* | 1-2 | เอาก์สบวร์ก | 0 | แพ้ |
GER D1 | 31/03/12 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | โคโลญจน์ | 0.5 | ชนะ |
GER D1 | 30/10/11 | โคโลญจน์* | 3-0 | เอาก์สบวร์ก | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอาก์สบวร์ก
GER D1 | 23/04/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0-2 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 16/04/16 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | สตุ๊ตการ์ต | ชนะ |
GER D1 | 09/04/16 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 1-2 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 02/04/16 | ไมนซ์* | 4-2 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 21/03/16 | เอาก์สบวร์ก | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 16/04/16 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | สตุ๊ตการ์ต | ชนะ |
GER D1 | 21/03/16 | เอาก์สบวร์ก | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
GER D1 | 05/03/16 | เอาก์สบวร์ก* | 3-3 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
GER D1 | 28/02/16 | เอาก์สบวร์ก | 2-2 | มึนเช่นกลัดบัค* | เสมอ |
UEFA EL | 19/02/16 | เอาก์สบวร์ก | 0-0 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
โคโลญจน์
GER D1 | 23/04/16 | โคโลญจน์* | 4-1 | ดาร์มสตัดท์ | ชนะ |
GER D1 | 17/04/16 | ไมนซ์* | 2-3 | โคโลญจน์ | ชนะ |
GER D1 | 10/04/16 | โคโลญจน์* | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
GER D1 | 03/04/16 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
INT CF | 23/03/16 | เออร์เฟือร์ธ | 0-1 | โคโลญจน์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 17/04/16 | ไมนซ์* | 2-3 | โคโลญจน์ | ชนะ |
GER D1 | 03/04/16 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
INT CF | 23/03/16 | เออร์เฟือร์ธ | 0-1 | โคโลญจน์* | ชนะ |
GER D1 | 12/03/16 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-2 | โคโลญจน์* | ชนะ |
GER D1 | 02/03/16 | อิงโกลสตัดท์* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 31 | 26 | 3 | 2 | 74 | 14 | 81 |
2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 31 | 23 | 5 | 3 | 75 | 30 | 74 |
3 | เลเวอร์คูเซ่น | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 35 | 54 |
4 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 31 | 14 | 7 | 10 | 40 | 38 | 49 |
5 | มึนเช่นกลัดบัค | 31 | 15 | 3 | 13 | 62 | 48 | 48 |
6 | ไมนซ์ | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 41 | 45 |
7 | ชาลเก้ 04 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 46 | 45 |
8 | โคโลญจน์ | 31 | 10 | 10 | 11 | 36 | 40 | 40 |
9 | อิงโกลสตัดท์ | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 35 | 40 |
10 | โวล์ฟสบวร์ก | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 43 | 39 |
11 | ฮัมบูร์ก | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 44 | 37 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | 48 | 36 |
13 | ดาร์มสตัดท์ | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 48 | 35 |
14 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 31 | 8 | 10 | 13 | 36 | 48 | 34 |
15 | สตุ๊ตการ์ต | 31 | 9 | 6 | 16 | 46 | 63 | 33 |
16 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 31 | 8 | 7 | 16 | 43 | 63 | 31 |
17 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 50 | 30 |
18 | ฮันโนเวอร์ 96 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28 | 56 | 22 |
วิเคราะห์บอล
-เอาก์สบวร์ก เจ้าบ้านทีมอันดับ 12 ทีมกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดี ชนะในลีกมา 3 นัดติด ชนะทั้งเบรเมน สตุ๊ตการ์ต และเกมล่าสุดบุกไปชนะโวล์ฟสบวร์ก 0-2 ทางฝั่งทีมเยือน โคโลญจน์ ทีมอันดับ 8 ก็ชนะมา 2 เกมติด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มดาร์มสตัดท์ 4-1 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ไคอูบี้ ตัวรุกคนสำคัญที่ติดโทษแบน รวมทั้งจะไม่มี พิออร์ ทรอชอว์สกี, อเล็กซานเดอร์ เอสเวน และ ยาน อิงเวอร์ คาลสเลน เบรเกอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะไม่มี ลีโอนาร์โด บิทเทนคอร์ท ที่ติดโทษแบน ถือว่ากำลังทำผลงานได้ดีทั้ง 2 ทีม แต่เจอกันช่วงหลังมักจะเป็นเอาก์สบวร์กที่ทำได้ดีกว่า 5 นัดหลังสุดที่ทั้ง 2 ทีมเจอกัน เอาก์สบวร์กเอาชนะได้ 3 เกม โคโลญจน์ชนะแค่นัดเดียว อีกเกมจบด้วยผลเสมอ ผลงานสูสีแต่เอาก์สบวร์กยังถือว่าได้เปรียบนิดๆ ตรงที่ได้เล่นในบ้าน เกมนี้น่าจะเป็นเจ้าบ้านเอาก์สบวร์กที่เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทีมเยือนไปได้
ฟันธง : ต่อ เอาก์สบวร์ก
ผลงานที่คาด : เอาก์สบวร์ก 2-1 โคโลญจน์