โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 15 พ.ค. 2559 10:32:13 น. เข้าชม 566 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 8 คู่, เชลซี: ชนะ 7(87.50%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(12.50%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 15/12/15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | เชลซี* | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 30/04/15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | เชลซี* | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 23/08/14 | เชลซี* | 2-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1.5/2 | ชนะ1/2 |
ENG FAC | 18/03/12 | เชลซี* | 5-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1.5 | ชนะ |
ENG LC | 01/11/07 | เชลซี* | 4-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เชลซี
ENG PR | 12/05/16 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | เชลซี | เสมอ |
ENG PR | 07/05/16 | ซันเดอร์แลนด์ | 3-2 | เชลซี* | แพ้ |
ENG PR | 03/05/16 | เชลซี* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 23/04/16 | บอร์นมัธ | 1-4 | เชลซี* | ชนะ |
ENG PR | 17/04/16 | เชลซี* | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 03/05/16 | เชลซี* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 17/04/16 | เชลซี* | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 19/03/16 | เชลซี* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
UEFA CL | 10/03/16 | เชลซี* | 1-2 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | แพ้ |
ENG PR | 05/03/16 | เชลซี* | 1-1 | สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ |
เลสเตอร์ ซิตี้
ENG PR | 08/05/16 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 01/05/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 24/04/16 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 17/04/16 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 10/04/16 | ซันเดอร์แลนด์ | 0-2 | เลสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/05/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 10/04/16 | ซันเดอร์แลนด์ | 0-2 | เลสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 19/03/16 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | เลสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 06/03/16 | วัดฟอร์ด* | 0-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 14/02/16 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 23 | 11 | 3 | 67 | 35 | 80 |
หมายเหตุ: | เลสเตอร์ ซิตี้ ได้รับรางวัลแชมป์ลีก | |||||||
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 37 | 19 | 13 | 5 | 68 | 30 | 70 |
3 | อาร์เซน่อล | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 68 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 19 | 8 | 10 | 70 | 40 | 65 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 37 | 18 | 9 | 10 | 46 | 34 | 63 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 37 | 16 | 14 | 7 | 64 | 49 | 62 |
7 | เซาแธมป์ตัน | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 40 | 60 |
8 | ลิเวอร์พูล | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 49 | 59 |
9 | เชลซี | 37 | 12 | 13 | 12 | 58 | 52 | 49 |
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 54 | 48 |
11 | สวอนซี ซิตี้ | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 51 | 46 |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 10 | 14 | 13 | 56 | 55 | 44 |
13 | วัดฟอร์ด | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 48 | 44 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 47 | 42 |
15 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 37 | 10 | 12 | 15 | 33 | 47 | 42 |
16 | บอร์นมัธ | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 64 | 42 |
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 37 | 9 | 11 | 17 | 46 | 60 | 38 |
18 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 37 | 8 | 10 | 19 | 39 | 64 | 34 |
หมายเหตุ: | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
19 | นอริช ซิตี้ | 37 | 9 | 7 | 21 | 39 | 64 | 34 |
หมายเหตุ: | นอริช ซิตี้ โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
20 | แอสตัน วิลล่า | 37 | 3 | 8 | 26 | 27 | 72 | 17 |
หมายเหตุ: | แอสตัน วิลล่า โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-เชลซี เจ้าถิ่นทีมอันดับ 9 ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดบุกไปเสมอลิเวอร์พูล 1-1 ส่วนทางฝั่งทีมเยือน เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์ของฤดูกาล ผลงานยอดเยี่ยมสมกับที่เป็นแชมป์ ไม่แพ้ใครมา 11 นัดติด ชนะ 8 เสมอ 3 เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอฟเวอร์ตัน 3-1 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี จอห์น เทอร์รี่ ที่ติดโทษแบน รวมทั้ง เคิร์ต ซูม่า, โลอิค เรมี่ และ ดีเอโก้ คอสต้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะไม่มี โรเบิร์ต ฮูท ที่ติดโทษแบน เกมนี้ไม่มีความหมายอะไรแล้วต่อทั้ง 2 ทีม ลงเล่นด้วยศักดิ์ศรีล้วนๆ ในฐานะแชมป์เก่าและแชมป์ใหม่ เกมนี้แม้จะเล่นในบ้านเชลซี แต่เจ้าถิ่นที่ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีก็คงจะไม่ได้เหนือกว่าสักเท่าไหร่ เลสเตอร์ยังคงเล่นด้วยความมั่นใจแม้จะคว้าแชมป์ไปแล้ว เกมนี้ดูแล้วเลสเตอร์มีโอกาสบุกมาลุ้นขอผลเสมอจากเจ้าถิ่นได้
ฟันธง : รอง เลสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : เชลซี 2-2 เลสเตอร์ ซิตี้