โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 25 ก.ค. 2559 08:54:02 น. เข้าชม 364 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
พบกัน 7 คู่, GAIS โกเตนเบิร์ก: ชนะ 2(28.57%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 5(71.43%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SWE D2 | 18/06/16 | วาลเบิร์ก FC* | 1-0 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 0/0.5 | ชนะ |
SWE D2 | 15/08/15 | วาลเบิร์ก FC* | 2-3 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 0.5/1 | แพ้ |
SWE D2 | 06/04/15 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 0-1 | วาลเบิร์ก FC | 0/0.5 | แพ้ |
SWE D2 | 23/08/14 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 2-0 | วาลเบิร์ก FC | 0/0.5 | ชนะ |
SWE D2 | 08/05/14 | วาลเบิร์ก FC* | 1-0 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
GAIS โกเตนเบิร์ก
SWE D2 | 02/07/16 | ลุงสกิล* | 1-0 | GAIS โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
SWE D2 | 29/06/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 2-2 | เดเกอร์ฟอร์ส | เสมอ |
SWE D2 | 18/06/16 | วาลเบิร์ก FC* | 1-0 | GAIS โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
SWE D2 | 11/06/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 0-0 | ซิริอุส* | เสมอ |
SWE D2 | 06/06/16 | อัสซีริสก้า* | 2-2 | GAIS โกเตนเบิร์ก | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D2 | 29/06/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 2-2 | เดเกอร์ฟอร์ส | เสมอ |
SWE D2 | 11/06/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 0-0 | ซิริอุส* | เสมอ |
SWE D2 | 22/05/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 7-0 | แองเจิ้ลโฮลม์ | ชนะ |
SWE D2 | 12/05/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 1-0 | แอตวิดาเบิร์ก | ชนะ |
SWE D2 | 30/04/16 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 0-0 | ออร์ไกร์ท* | เสมอ |
วาลเบิร์ก FC
INT CF | 20/07/16 | วาลเบิร์ก FC* | 5-1 | IS ฮาลเมีย | ชนะ |
SWE D2 | 02/07/16 | วาลเบิร์ก FC* | 0-0 | เทรลเลบอร์ก | เสมอ |
SWE D2 | 28/06/16 | ลุงสกิล* | 0-1 | วาลเบิร์ก FC | ชนะ |
SWE D2 | 18/06/16 | วาลเบิร์ก FC* | 1-0 | GAIS โกเตนเบิร์ก | ชนะ |
SWE D2 | 11/06/16 | วาลเบิร์ก FC* | 2-1 | เดเกอร์ฟอร์ส | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D2 | 28/06/16 | ลุงสกิล* | 0-1 | วาลเบิร์ก FC | ชนะ |
SWE D2 | 04/06/16 | แองเจิ้ลโฮลม์ | 0-2 | วาลเบิร์ก FC* | ชนะ |
SWE D2 | 22/05/16 | อัสซีริสก้า* | 1-1 | วาลเบิร์ก FC | เสมอ |
SWE D2 | 15/05/16 | AFC United* | 1-1 | วาลเบิร์ก FC | เสมอ |
SWE D2 | 05/05/16 | ออร์ไกร์ท* | 3-0 | วาลเบิร์ก FC | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ซิริอุส | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 11 | 31 |
2 | AFC United | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 | 30 |
3 | ฮาล์มสตัด | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 29 |
4 | ดัลคุลด์ FF | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 13 | 27 |
5 | IFK วาร์นาโม่ | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 26 |
6 | วาลเบิร์ก FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 26 |
7 | แอตวิดาเบิร์ก | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 23 |
8 | เทรลเลบอร์ก | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 20 |
9 | ไอเค ฟรีจ | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 25 | 19 |
10 | ออร์ไกร์ท | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 20 | 18 |
11 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 16 | 17 |
12 | ลุงสกิล | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 15 |
13 | เดเกอร์ฟอร์ส | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | 14 |
14 | อัสซีริสก้า | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 13 |
15 | แองเจิ้ลโฮลม์ | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 32 | 13 |
16 | ซีเรียนสก้า | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 23 | 12 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน GAIS โกเตนเบิร์ก ทีมอันดับ 11 ไม่ชนะใครมา 6 นัดติด เสมอ 4 แพ้ 2 ส่วนทีมเยือน วาลเบิร์ก FC ทีมอันดับ 6 ผลงานถือว่าไม่ธรรมดา ก่อนหน้านี้ชนะมารวด 5 นัดติด เพิ่งมาเกมล่าสุดที่สะดุดเก็บได้แค่ผลเสมอ เทียบฟอร์มเทียบผลงาน และสถิติที่เคยพบกันมา วาลเบิร์ก FC ดูดีกว่า เกมนี้แม้จะมาเยือน แต่ดูแล้วมีลุ้น เชื่อว่าทีมเยือนวาลเบิร์ก FC จะไม่แพ้ในเกมนี้ อย่างน้อยก็น่าจะบุกมายันเสมอเจ้าถิ่นได้
ฟันธง : รอง วาลเบิร์ก FC
ผลงานที่คาด : GAIS โกเตนเบิร์ก 1-1 วาลเบิร์ก FC