โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 9 มี.ค. 2562 12:06:01 น. เข้าชม 669 ครั้ง แจ้งลบ
เวลาแข่งขัน : 19.00 น.
ราคา : เออิบาร์ ต่อ 0/0.5
SPA D1 04/11/18 เออิบาร์* 2-1 อลาเบส
SPA D1 15/04/18 เออิบาร์* 0-1 อลาเบส
SPA D1 25/11/17 อลาเบส* 1-2 เออิบาร์
SPA D1 28/04/17 อลาเบส* 0-0 เออิบาร์
SPA D1 11/12/16 เออิบาร์* 0-0 อลาเบส
SPA D1 02/03/19 บียาร์เรอัล* 1-2 อลาเบส
SPA D1 24/02/19 อลาเบส* 0-0 เซลต้า บีโก้
SPA D1 18/02/19 เรอัล เบติส* 1-1 อลาเบส
SPA D1 12/02/19 อลาเบส* 2-0 เลบานเต้
SPA D1 04/02/19 เรอัล มาดริด* 3-0 อลาเบส
SPA D1 03/03/19 เออิบาร์* 1-0 เซลต้า บีโก้
SPA D1 24/02/19 แอธเลติก บิลเบา* 1-0 เออิบาร์
SPA D1 16/02/19 เออิบาร์* 2-2 เกตาเฟ่
SPA D1 11/02/19 เซบีย่า* 2-2 เออิบาร์
SPA D1 04/02/19 เออิบาร์* 3-0 คิโรน่า
สามเซียนวิเคราะห์
อลาเบส 4 เกมหลังผลงานไม่ธรรมดา เพราะ ชนะ 2 เสมอ 2 ยังไม่แพ้ใคร แถมเกมในบ้านงานดีสุดๆ หลุดแพ้เกมเดียวในซีซํ่นนี้ ฝั่ง เออิบาร์ ทีมเยือนก็เหนียวแน่น แพ้ 1 เกมในรอบ 7 นัดหลัง แต่หันมามองเกมเยือนนับตั้งแต่ ตุลาคม ปีก่อนก็ยังเอาชนะทีมไหนไม่ได้เลย
สามเซียนปักหลักที่ : เสมอ 1-1